![]() |
U E G--: Mit dem Ziel, die europäischen Akteure des modernen Kunstturnens ins rechte Rampenlicht zu rücken, organisierte die Europäische Turn-Union (UEG) ihre ersten Wahlen zum "Europäischen Turner des Jahres". Alle 50 Mitgliedsverbände und die acht Technischen Komitees der UEG konnten ihre Favoriten nominieren und jedermann online (10 Tage) zur Abstimmung bringen. Mit über 25.000 Stimmen, verteilt auf die 5 Kategorien, veröffentlicht nun die UEG erstmals die "Turner(in) des Jahres 2017":
Kunstturnen: Catalina PONOR (ROU) (71%) und Eleftherios PETROUNIAS (GRE) (61%).
♦ Aus dem deutschsprachigen Bereich belegten Giulia Steingruber (SUI) und Pauline Schäfer (GER) bei den Frauen die Plätze 5 und 6; weitere Nennungen erzielten Pablo Brägger (SUI) bei den Turnern und Östereichs Trampolinturner Vincent Höck.
1st EUROPAS TURNERINNEN / TURNER des Jahres 2017
2017 Turnerin des Jahres
3,240 Stimmen, total
Name | Disziplin | Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cătălina Ponor | ![]() |
Kunstturnen | 2,289 | 70.65% |
2. | Ellie Downie | ![]() |
Kunstturnen | 296 | 9.14% |
3. | Linoy Ashram | ![]() |
Rhythmische Gymnastik | 251 | 7.75% |
4. | Nina Derwael | ![]() |
Kunstturnen | 161 | 4.97% |
5. | Giulia Steingruber | ![]() |
Kunstturnen | 148 | 4.57% |
6. | Pauline Schäfer | ![]() |
Kunstturnen | 66 | 2.04% |
7. | Tatsiana Piatrenia | ![]() |
Trampolinturnen | 29 | 0.90% |
2017 Turner des Jahres
8,681 Stimmen, total
Athletes | Discipline | Votes | Percent | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Eleftherios Petrounias | ![]() |
Kunstturnen | 5,277 | 60.79% |
2. | Marian Drăgulescu | ![]() |
Kunstturnen | 2,545 | 29.32% |
3. | Tin Srbić | ![]() |
Kunstturnen | 439 | 5.06% |
4. | Oleg Vernyayev | ![]() |
Kunstturnen | 126 | 1.45% |
5. | Dániel Bali | ![]() |
Aerobic | 105 | 1.21% |
6. | Mikhail Zalomin | ![]() |
Trampolinturnen | 100 | 1.15% |
7. | Pablo Brägger | ![]() |
Kunstturnen | 89 | 1.03% |
2017 Mannschaft des Jahres
2,952 Stimmen, total
Name | Disziplin | Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiada Thrakomakedonon | ![]() |
TeamGym | 1,703 | 57.69% |
2. | Danish TeamGym senior men's team | ![]() |
TeamGym | 586 | 19.85% |
3. | Israeli rhythmic junior group | ![]() |
Rhythmische Gymnastik | 518 | 17.55% |
4. | Efi Sach, Yannay Kalfa, Lidar Dana & Daniel Uralevitch | ![]() |
Sportakrobatik | 145 | 4.91% |
2017 Shooting Star des Jahres
1,544 Stimmen des Jahres
Name | Disziplin | Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Steffensen | ![]() |
Tumbling | 782 | 50.65% |
2. | Mélanie de Jesus dos Santos | ![]() |
Kunstturnen | 394 | 25.52% |
3. | Tin Srbić | ![]() |
Kunstturnen | 192 | 12.44% |
4. | Florentina Gruber, Melanie Trautenberger and Victoria Loidl | ![]() |
Sportakrobatik | 87 | 5.63% |
5. | Artem Dolgopyat | ![]() |
Kunstturnen | 61 | 3.95% |
6. | Vinzenz Höck | ![]() |
Kunstturnen | 28 | 1.81% |
2017 Herausragende Leistung des Jahres
8,921 Stimmen, total
Namen | Disziplin | Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Eleftherios Petrounias | ![]() |
Artistic gymnastics | 7,798 | 87.41% |
2. | Samir Aït Saïd | ![]() |
Artistic gymnastics | 371 | 4.16% |
3. | Sara Moreno and Vicente Lli | ![]() |
Sports acrobatics | 287 | 3.22% |
4. | Lina Sjöberg | ![]() |
Trampoline gymnastics | 233 | 2.61% |
5. | Dina and Arina Averina | ![]() |
Rhythmic gymnastics | 150 | 1.68% |
6. | Marina Chernova and Georgiy Pataraya | ![]() |
Sports acrobatics | 59 | 0.66% |
7. | Tatsiana Piatrenia | ![]() |
Trampoline gymnastics | 23 | 0.26% |
→ ... weitere Ergebnisse siehe unter ►► www.ueg.org
(C) Quelle: U E G / Intern. Gymnast