09. November 2008
Ostrava, Czech Republik
Artistic Gymnastics
World Cup 2008 Grand Prix in Ostrava
From November 7 to November 9 was held the Artistic Gymnastics "2008 World Cup "GRAND PRIX OSTRAVA" in the Czech Republic.
On women's side three titles went to China, also the men's winner on pommel horse came from the last Olympic hosts,
but also two victors came from the Netherlands and from Slovakia and the only one non-Chinese winner was the Hungarian Dorina BOCZOGO (vault) ...
2008 WORLD CUP Artistic Gymnastics
- Ostrava, November 7 - 9 -
_____________________________________________________
* Men's FLOOR EXERCISES
1 MARKOVIC Tomislav CRO (SV:16,3) =15,425
2 UEMATSU Koji JPN (16,2) =15,300
3 SUPRUN Oleksandr UKR (16,0) =15,125
4 KLAVORA Rok SLO (15,9) =14,875
5 WAMMES Jeffrey NED (15,9) =14,575
6 STERNBERG Mans SWE (15,6) =14,425
7 BULUT Ibrahim TUR (15,4) =14,300
8 SILC Ziga SLO (16,0) =14,050
* POMMEL HORSE
1 ZHANG Hontao CHN (SV: 16,8) = 16,325
2 BERTONCELJ Saso SLO (16,5) = 15,525
3 KALLAI Zoltan HUN (16,3) = 15,275
4 SUPRUN Oleksandr UKR (16,0) = 15,200
5 SELIGMAN Robert CRO (16,3) = 14,650
6 FUENTES Jose Luis VEN (15,8) = 14,500
7 CAPELLI Claudio SUI (15,5) = 14,350
8 CURTIS Mathew AUS (15,6) = 13,350
* STILL RINGS
1 VAN GELDER Yuri NED (SV:17,3) = 16,575
2 VOROBIOV Oleksandr UKR (17,2) = 16,300
3 YAN Mingyong CHN (17,3) = 16,100
4 CARMONA Regulo VEN (17,0) = 15,925
5 GIORGALLAS Irodotos CYP (17,1) = 14,675
6 GISI Roman SUI (15,8) = 14,500
7 CAPELLI Claudio SUI (15,5) = 14,450
7 VAN AASCHE Antony NED (15,7) = 14,450
* Men's VAULT
1. WAMMES Jeffrey NED (16,6)-16,125 // (16,6)-15,825 = 15,975;
2. SUPRUN Oleksandr UKR (16,6)-16,175 // (16,2)-15,650 = 15,912;
3. TUUHA Tommi FIN (16,6)-15,925 // (16,2)-15,175 = 15,550;
4. CAPELLI Claudio SUI (16,6)-15,800 // (16,2)-15,175 = 15,488;
5. DIMIC Alen SLO (16,6)-15,200 // (16,2)-15,625 = 15,412;
6. AL-ASI Ali JOR (16,6)-15,450 // (16,2)-15,150 = 15,300;
7. PANSKY Jindrich CZE (16,2)-15,350 // (15,8)-15,200 = 15,275;
8. SZALONTAI Istvan HUN (16,6)-15,625 // (16,2)-14,900 = 15,262;
9. LYSZCARZ Marek POL (16,6)-15,350 // ------- ------- = 7,675 .
* PARALLEL BARS
1. PIASECKY Samuel SVK (SV:16,3) =15,475
2. WAMMES Jeffrey NED (16,4) =15,350
3. MOZNIK Marijo CRO (16,6) = 14,900
4. PICHLER Thomas AUS (15,9) = 14,825
5. UEMATSU Koji JPN (16,9) = 14,800
5. NIIJIMA Takuya JPN (16,1) = 14,800
7. KULESZA Roman POL (16,4) = 14,550
8. PEGAN Aljaz SLO (16,6) = 14,525
* HIGH BAR
1 PIASECKY Samuel SVK (SV: 16,3) = 15,475
2 WAMMES Jeffrey NED (16,4) = 15,350
3 MOZNIK Marijo CRO (16,6) = 14,900
4 PICHLER Thomas AUS (15,9) = 14,825
5 UEMATSU Koji JPN (16,9) = 14,800
5 NIIJIMA Takuya JPN (16,1) = 14,800
7 KULESZA Roman POL (16,4) = 14,550
8 PEGAN Aljaz SLO (16,6) = 14,525
******************************************************************************
* Women's VAULT
1. BOCZOGO Dorina HUN (SV: 14,6)-13,550 // (15,5)- 14,500 =14,025;
2. VANWALLEGHEM Aagje BEL (15,5)-14,350 // (14,8)-13,550 = 13,950;
3. OZANOVA Veronika CZE (15,0)-13,850 // (14,6)- 13,550 =13,700;
4. GOMBAS Laura HUN (14,6)-13,600 // (14,6)-13,550 = 13,575;
5 URVIKKO Annika FIN (15,0)-13,750 // (15,0)-12,800 = 13,275;
5. VALOVA Tetyana UKR (15,0)-13,550 // (14,4)-13,000 = 13,275;
7. DOLNICAR Alenka SLO (14,8)-13,450 // (14,6)-12,100 = 12,775;
8. LITEWKA Joanna POL (15,3)-13,200 // (14,0)-12,200 = 12,700.
* UNEVEN BARS
1 JIANG Yuyuan CHN (SV: 17,1) = 15,800
2 VANWALLEGHEM Aagje BEL (16,0) = 14,050
3 PEPIN-CAGNE Laurie-Eve CAN (15,5) = 13,600
4 LEMIEUX-GUILLEMETTE C. CAN (15,6) = 13,300
5 OHLSSON Alexandra SWE (15,3) = 13,150
6 VALOVA Tetyana UKR (15,7) = 12,850
7 XIAO Sha CHN (15,5) = 12,200
8 KOVACOVA Ivana SVK (15,8) = 12,150
* BALANCE BEAM
1 XIAO Sha CHN (SV: 17,0) = 15,650
2 JIANG Yuyuan CHN (16,4) = 15,300
3 PALESOVA Kristyna CZE (16,0) = 14,400
4 SAJN Adela SLO (16,0) = 14,000
5 LEMIEUX-GUILLEMETTE C. CAN (16,4) = 13,500
5 BOCZOGO Dorina HUN (15,4) = 13,500
7 VERBOVA Eva CZE (15,6) = 13,400
8 VANWALLEGHEM Aagje BEL (15,9) = 13,350
* FLOOR EXERCISES
1 JIANG Yuyuan CHN (SV: 16,2) = 14,250
2 BOCZOGO Dorina HUN (15,5) = 14,200
3 XIAO Sha CHN (15,5) = 13,850
4 VANWALLEGHEM Aagje BEL (15,5) = 13,500
5 GOLOB Sasa SLO (15,1) = 13,450
6 SAJN Adela SLO (15,4) = 13,250
7 OZANOVA Veronika CZE (14,9) = 13,200
8 FRANDOFERT Monika POL (15,1) = 13,150