Januar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
15.01.2016 | Houston / Tex. | USA | Junior Intern. TEAM CUP 2016 | AGm, AGw, invitational (jr.) |
Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.02.2016 | Halifax | CAN | Elite Canada Gymnastics Championships 2016 | AGm, AGw, elite |
05.02.2016 | Budapest | HUN | XII. Gracia Fair Cup 2016 | RG, ind & group |
11.02.2016 | Puurs | BEL | Acro World Cup "Flanders International" 2016 | AC, elite, juniors, ag |
12.02.2016 | Tartu | EST | Miss Valentine 2016 | RG, ind & group |
18.02.2016 | Leek | NED | Valentine Cup 2016 | AC |
19.02.2016 | Moscow | RUS | GRAND PRIX (1) Moscow 2016 | RG, ind & group |
19.02.2016 | Moscow | RUS | Alina Cup 2016 | RG, ind |
19.02.2016 | Kalamata | GRE | 3rd Intern. Tournament "Elegant CUP" 2016 | RG, ind & group |
19.02.2016 | Aigle | SUI | Friendly Meet: Switzerland - Germany (youth) | TRA, youth |
19.02.2016 | Wiebelskirchen | GER | *GER- national: Saar Trophy 2016 | TRA |
19.02.2016 | Baku | AZE | (1) B-World Challenge Cup: AGF Trophy 2016 | AGm, AGw, elite |
26.02.2016 | Espoo | FIN | (1) FIG WORLD CUP 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.03.2016 | Montreal | CAN | Intern. GYMNIX 2016 | AGw |
04.03.2016 | Schmiden | GER | *GER, national: 1. JEM Qualifikation (trial) | RG, juniors (national) |
04.03.2016 | Maia | POR | (2) FIG-World Cup 2016 (Cat. B) | AC, elite |
04.03.2016 | Linz | AUT | 7th TGW Austrian Team Cup 2016 | AGm |
05.03.2016 | Newark | USA | (1) A-WORLD CUP (All-around): AT&T American Cup 2016 | AGm, AGw, invitational |
05.03.2016 | Buttenwiesen | GER | DTL: National Team Cup | AGm, AGw, elite (national) |
05.03.2016 | Schmiden | GER | Schmiden International 2016 | RG, ind & group |
05.03.2016 | Baku | AZE | (1) FIG WORLD CUP "AGF Trophy" 2016 (Cat. A) | TR, elite |
10.03.2016 | Zlin | CZE | 1oth Czech Aerobic Open 2016 | AE |
11.03.2016 | Faliro | GRE | II. "Aphrodite Cup" 2016 | RG, ind & group |
11.03.2016 | Riga | LAT | 3rd "Ludmila Kachkalda Memorial" 2016 | RG, groups |
12.03.2016 | Ljubljana | SLO | 29th MTM Narodni Dom 2016 | RG, ind & group |
12.03.2016 | Glasgow | GBR | (2) A-WORLD CUP (All-around): World Cup Event 2016 | AGm, AGw, invitational |
12.03.2016 | Riga | LAT | 17th Intern. "Baltic Hoop" 2016 | RG, ind |
17.03.2016 | Lisbon | POR | (2) FIG WORLD CUP Lisbon 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
17.03.2016 | Lisbon | POR | Intern. Tournament of Lisbon 2016 | RG, ind & group |
18.03.2016 | Stuttgart | GER | 33rd DTB Cup 2016 (Team Challenge) | AGm, AGw (teams) |
18.03.2016 | Calgary | CAN | Intern. Cup University of Calgary 2016 | AGm |
19.03.2016 | Stuttgart | GER | (3) A-WORLD-Cup (all-around): 33rd EnBW-DTB-POKAL 2016 | AGm, AGw, invitational |
19.03.2016 | Putian City | CHN | 9th Acro.Gymn. World Age Group Competitions 2016 (11-16 years) | AC, age groups 11-16 y. |
19.03.2016 | Bönningstedt | GER | GER: 1st National WCh Trial 2016 | Wheel gymn., national |
19.03.2016 | Aix les Baines | FRA | Aquae World Cup 2016, Cat. B | AE |
23.03.2016 | Alger | ALG | 13th AFRICAN CHAMPIONSHIPS 2016 | AGm, AGw, elite |
23.03.2016 | Putian City | CHN | 9th Acro.Gymn. World Age Group Competitions 2016 (12-18 /13-19 y.) | AC, age groups 12-18/13-19 y. |
23.03.2016 | Alger | ALG | 13th AFRICAN CHAMPIONSHIPS 2016 | AE |
24.03.2016 | Thiais | FRA | (2) GRAND PRIX - 30th Internationaux de Thiais 2016 | RG, ind & group |
24.03.2016 | Doha | QAT | (2) B-World Challenge Cup: 9th Tournament Doha 2016 | AGm, AGw, elite |
April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
26.03.2016 | Putian City | CHN | 25th FIG Acro. Gymn. WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 | AC, elite |
31.03.2016 | Valladolid | ESP | 31st EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2016 | TRA, DMT, TUM |
31.03.2016 | Cottbus | GER | (3) B-World Challenge Cup: Tournament of Masters 2016 | AGm, AGw elite |
01.04.2016 | Köln | GER | 9th Pre-Olympic Youth Cup 2016 (POYC) | AGw, jun, youth |
01.04.2016 | Pesaro | ITA | (3) FIG WORLD CUP Pesaro 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
01.04.2016 | Pesaro | ITA | 8th Intern. Tournament "Citta di Pesaro" 2016 | RG, ind |
01.04.2016 | Putian City | CHN | 25th WORLD CHAMPIONSHIPS of ACROBATIC GYMNASTICS 2016 | AC, elite |
02.04.2016 | Tokyo | JPN | Suzuki World Cup 2016, Cat. B | AE |
03.04.2016 | Moeskroen | BEL | Friendly Meet: BEL - GER - ROU (Women) | AGw, elite |
03.04.2016 | Münchwilen | SUI | SUI: Schweizer Meisterschaften 2016 | Wheel gymn., national |
08.04.2016 | Berlin | GER | 21st Intern. Junior Team Cup 2016 (1. JEM-Qualification) | AGm, juniors, teams |
08.04.2016 | Surany | SVK | 17th Slovak Open 2016 | AE |
08.04.2016 | Everett | USA | Pacific Rim Championships 2016 | TRA; AG, RG |
08.04.2016 | Everett | USA | Pacific Rim Championships 2016 | AGm, AGw, elite & jr. |
08.04.2016 | Ljubljana | SLO | (4) B-World Challenge Cup: 12th Ljubljana Tournament 2016 | AGm, AGw, elite |
08.04.2016 | Everett | USA | Pacific Rim Championships 2016 | RG, ind & group |
16.04.2016 | Rio de Janeiro | BRA | Pre-OLYMPIC TEST-Event: WOMEN's 2nd Olympic Qualification 2016 | AGw, elite, teams & ind. |
16.04.2016 | - div.- | GER | *GER, national: BUNDESLIGA - 1. Wettkampftag 2016 | TRA |
16.04.2016 | Rio de Janeiro | BRA | Pre-OLYMPIC TEST-Event: MEN's 2nd Olympic Qualification 2016 | AGm, AGw, elite (fig qualifiers) |
16.04.2016 | Kiev | UKR | Ukrain Nation Cup 2016 | AGm, AGw, elite |
18.04.2016 | Rio de Janeiro | BRA | Pre-OLYMPIC TEST-Event: 2nd Olympic Qualification 2016 | TR, elite |
20.04.2016 | Rio de Janeiro | BRA | Pre-Olympics 2016. Olympic Qualifier 2016 (Test event) | RG, ind & group |
22.04.2016 | Kalamata | GRE | 24th Intern. "Kalamata's Cup" 2016 | RG, ind & group |
22.04.2016 | Samokov | BUL | Borovets Open 2016 | AE |
23.04.2016 | Maia | POR | AGB Cup 2016 | RG, ind |
23.04.2016 | Belgrade | SRB | 10th Intern. "Ritam Cup" 2016 | RG, ind |
23.04.2016 | Heidelberg | GER | German National YOUTH Championships 2016 (female) | AG, youth & jun., national |
23.04.2016 | - div.- | GER | *GER, national: BUNDESLIGA - 2. Wettkampftag 2016 | TRA |
23.04.2016 | n.n. | GER | WK 1: Deutsche Nachwuchs-Bundesliga 2016 (männl.) | AGm, jun, youth (national) |
23.04.2016 | Marburg | GER | GER: 2nd National WCh Trial 2016 | Wheel gymn., national |
28.04.2016 | Astana | KAZ | 14th Asian Junior Championships 2016 | RG, ind & group |
28.04.2016 | Bratislava | SVK | 28th Danube Cup 2016 | RG, ind & group |
30.04.2016 | Berkheim | GER | 11. Intern. SPIETH-Cup 2016 | AGw, Nachwuchs (talents) |
30.04.2016 | Volketswil | SUI | U15-Friendly Meet (female) 2016: SUI-GER-FRA-GBR | AGw, jun, youth |
30.04.2016 | Monheim | GER | U18-Friendly Meet: GER-SUI-FRA-GBR 2016 (male) | AGm, teams, juniors & youth |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
28.04.2016 | Osijek | CRO | (5) B-World Challenge Cup: 8th GRAND PRIX Osijek 2016 | AGm, AGw, elite |
01.05.2016 | - div.- | GER | *GER, national: BUNDESLIGA - 3. Wettkampftag 2016 | TRA |
06.05.2016 | Bremen | GER | *GER, national: Deutsche Meisterschaften (Elite & Jugend); 2. JEM-Quali | RG, ind elite & youth (nat.) |
06.05.2016 | Metz | FRA | Intern. GYM Masters 2016 | TRA, TUM, Acro, |
06.05.2016 | Corbeil-Essones | FRA | Tournoi International 2016 | RG, ind |
06.05.2016 | Cantanhede | POR | World Cup 2016 | AE, elite |
06.05.2016 | Cantanhede | POR | 6th International Aerobic Youth Open 2016 | AG, youth & jun. |
07.05.2016 | Hannover | GER | DTL-F: Deutsche Bundesliga, Frauen (1. Wk.-Tag 2016) | AGw, national teams |
07.05.2016 | Estenfeld | GER | GER, regional: Süddeutsche Jugendmeisterschaften 2016 (L8/9) | Wheel gymn., national, youth |
08.05.2016 | Tashkent | UZB | 8th ASIAN CHAMPIONSHIPS 2016 | RG, ind & group |
13.05.2016 | Varna | BUL | (6) B-World Challenge Cup: Intern. Tournament 2016 | AGm, AGw, elite |
13.05.2016 | Sörup | GER | 30. Ostseepokal 2016 | TRA, SYN |
13.05.2016 | Tashkent | UZB | (4) FIG WORLD CUP Tashkent 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
13.05.2016 | Tashkent | UZB | "Happy Caravan" 2016 | RG, ind |
13.05.2016 | Bucharest | ROU | 15th Intern. "Irina Deleanu Cup" 2016 | RG, ind |
13.05.2016 | Bucharest | ROU | GRAND PRIX (3) Bukarest 2016 | RG, ind |
14.05.2016 | Shanghai | CHN | (2) FIG WORLD CUP Shanghai 2016 (Cat. A) | TR, TUM |
20.05.2016 | Minsk | BLR | (5) FIG WORLD CUP "BSB Bank" 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
20.05.2016 | Sao Paulo | BRA | (7) B-World Challenge Cup: Intern. Tournament 2016 | AGm, AGw, elite |
21.05.2016 | - div.- | GER | *GER, national: BUNDESLIGA - 4. Wettkampftag 2016 | TRA |
21.05.2016 | Buttenwiesen | GER | WK 2: Deutsche Nachwuchs-Bundesliga 2016 (männl.) | AGm, jun, youth (national) |
21.05.2016 | n. n. | GER | GER, regional: Norddeutsche Jugendmeisterschaften 2016 (L8/9) | Wheel gymn., national, youth |
23.05.2016 | Melbourne | AUS | Australian Gymnastics Championships 2016 | AGm, AGw, elite (national) |
25.05.2016 | Bern | SUI | 38th MEN's EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2016 (& Juniors ECh) | AGm, elite & juniors |
27.05.2016 | Sofia | BUL | (6) FIG WORLD CUP Sofia 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
28.05.2016 | Radolfzell (Bodensee) | GER | German Nationals SENIORS (Age groups) Championships 2016 | AGm, AGw, SENIORS |
28.05.2016 | n. n. | GER | *GER, national: BUNDESLIGA - FINALE 2016 | TRA |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.06.2016 | Bern | SUI | 37th WOMEN's EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2016 (& Juniors ECh) | AGw, elite & juniors |
02.06.2016 | Singapore | SIN | 13th Singapore Open 2016 | AGm, AGw, elite |
03.06.2016 | Riccione | ITA | 13. Edition: Festival del Sole 2016 (EGF-Event) | Gymn. for All |
03.06.2016 | Guadalajara | ESP | (7) FIG WORLD CUP Guadalajara 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
03.06.2016 | Guadalajara | ESP | Intern. Tournament 2016 | RG, ind |
04.06.2016 | Büttelborn | GER | *GER, national: Deutsche Meisterschaften Doppel-Mini + Deutschlandpokal 2016 | DMT |
04.06.2016 | Essen | GER | GER: Deutsche Jugendmeisterschaften 2016 (L8/9) | Wheel gymn., national, youth |
10.06.2016 | Koblenz | GER | German National Championships - GROUPS 2016 | RG, groups, elite & jun |
11.06.2016 | Waging a. See | GER | Deutschlandcup 2016 | AGm, AGw |
13.06.2016 | Incheon | KOR | 14th AEROBIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 | AE, elite |
17.06.2016 | Holon | ISR | 32nd EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2016 | RG, ind & group |
17.06.2016 | Brescia | ITA | 1st Intern "Aere Trampoline Cup" 2016 | TRA |
18.06.2016 | Brescia | ITA | (3) FIG WORLD CUP Brescia 2016 (Cat. A) | TRA |
18.06.2016 | Grünstadt | GER | Turn-Talentschulpokal / Kaderturncup 2016 | AGm, Nachwuchs (talents) |
19.06.2016 | Cincinati | USA | 12th WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 | Wheel gymn., elite |
23.06.2016 | Anadia | POR | (8) B-World Challenge Cup: Intern. Tournament 2016 | AGm, AGw, elite |
23.06.2016 | Astana | KAZ | 2nd Intern. "Zhuldyz Cup" 2016 | RG, ind |
24.06.2016 | Arosa | SUI | (4) FIG WORLD CUP Arosa 2016 (Cat. A) | TRA |
24.06.2016 | Arosa | SUI | 49th Intern. "Nissen Cup" 2016 | TRA |
24.06.2016 | Pavlodar | KAZ | "Irtyshdkiye Zory" 2016 | TRA, TUM, AC |
24.06.2016 | St. Louis | USA | US Olympic Men Team Trials 2016 | AGm, AGw, elite (national) |
24.06.2016 | Singapore | SIN | 13th Singapore Open 2016 | RG, ind |
25.06.2016 | Hamburg | GER | 83rd German MEN's National Championships 2016 (1. Olympic qualification) | AGm, AGw, elite (national) |
25.06.2016 | Hamburg | GER | 76th German WOMEN's National Championships 2016 (1. Olympic qualification) | AGw, elite (national) |
Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
30.06.2016 | Santarem | POR | Intern. "Scalabis Cup" 2016 | TRA, DMT, TUM |
01.07.2016 | Wernau | GER | German National YOUTH Championships 2016 (male) | AGm, youth & jun., national |
01.07.2016 | Mersin | TUR | (9) B-World Challenge Cup: Intern. Tournament 2016 | AGm, AGw, elite |
01.07.2016 | Berlin | GER | (8) FIG WORLD CUP "Berlin Masters" 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
02.07.2016 | Ostfildern | GER | *GER-national: 7. Filder Cup 2016 | TRA |
07.07.2016 | Coimbra | POR | Coimbra Gym Fest 2016 | TRA, DMT, TUM |
08.07.2016 | St. San Jose | USA | US Olympic Women Team Trials 2016 | AGm, AGw, elite (national) |
08.07.2016 | Kazan | RUS | (9) FIG WORLD CUP Kazan 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
08.07.2016 | Coimbra | POR | (5) FIG WORLD CUP Coimbra 2016 (Cat. A) | TRA, TUM |
09.07.2016 | Frankfurt / Main | GER | 2nd German Olympic Qualification 2016 | AGm, AGw, elite (national) |
16.07.2016 | Lanz b. Lenzen | GER | 18. Lanzer JAHN-Kolloqium 2016 ("Deutsche Turnkunst") | AG, History |
16.07.2016 | Lanz b. Lenzen | GER | 18. Lanzer JAHN-Kolloqium 2016 ("Deutsche Turnkunst") | AG, History |
22.07.2016 | Baku | AZE | (10) FIG WORLD CUP Baku 2016 (Cat. B) | RG, ind & group |
23.07.2016 | Chemnitz | GER | Friendly meet: GER -SUI- FRA- ITA (female) | AGw, teams (invitational) |
28.07.2016 | Ulm | GER | STB-Landesturnfest 2016 (EGF-Event) | Gymn. for All |
August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.08.2016 | Las Vegas | USA | ANAC International Championships | AE |
05.08.2016 | Rio de Janeiro | BRA | GAMES of the XXXI OLYMPIAD 2016 | AGm, AGw, qualified elite |
05.08.2016 | Rio de Janeiro | BRA | XXXI. OLYMPIC SUMMER GAMES 2016 | RG, ind & group; AG; TR |
05.08.2016 | Rio de Janeiro | BRA | XXXI. OLYMPIC SUMMER GAMES 2016 | TRA |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
10.09.2016 | Berlin | GER | *GER, national: 13. Berliner Bärencup 2016 | TRA |
10.09.2016 | Kirchweyhe | GER | Norddeutsche Vereinsmeisterschaften 2016 | RH, national, clubs |
17.09.2016 | Extertal | GER | GER-national: 34. Extertal Cup 2016 | TRA |
17.09.2016 | Koblenz | GER | GER: Süddeutsche Meisterschaften / Vereinsmeistr. 2016 | Wheel gymn., national |
24.09.2016 | - div.- | GER | (1) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 | AGm, DTL, elite |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.10.2016 | - div.- | GER | (2) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 (2. WK-Tag) | AGm, DTL, elite |
01.10.2016 | Stockach | GER | DM / DJM Aerobic 2016 | AE, elite, juniors, youth |
01.10.2016 | Dessau | GER | *GER, national: 57. Deutsche Meisterschaften 2016 | TRA, SYN |
01.10.2016 | Niederliebersbach | GER | 6. Horst-Stephan-Pokal 2016 | AC, national |
07.10.2016 | Flensburg | GER | 29. Intern. Tournament Seniors 2016 | Wheel gymn., seniors |
07.10.2016 | Szombathely | HUN | (10) B-World Challenge Cup: Intern. Tournament 2016 | AGm, AGw, elite |
08.10.2016 | Hoyerswerda | GER | German National Championships 2016 | AC, national, elite & jun. |
08.10.2016 | - div.- | GER | (3) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 (3. WK-Tag) | AGm, DTL, elite |
12.10.2016 | Maribor | SLO | 11th European TeamGym Championships 2016 | TeamGym, men, wom, mix, elite & jun |
15.10.2016 | Plovdiv | BUL | 7th Plovdiv Aerobic Open 2016 | AE |
15.10.2016 | - div.- | GER | (4) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 (4. WK-Tag) | AGm, DTL, elite |
15.10.2016 | n. n. | GER | German SENIORS TEAM Cup 2016 (age groups) | AGm, AGw, general gymn. (seniors) |
15.10.2016 | Freiburg i. Breisgau | GER | Freiburger Gerättunrntage 2016 (course) | AGm, AGw, coaches |
21.10.2016 | Mainz-Laubenheim | GER | 17, Intern. Gutenberg Cup 2016 | AC, intern. |
22.10.2016 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | GER | GER: German National Championships 2016 (L10) | Wheel gymn., national, elite |
22.10.2016 | - div.- | GER | (5) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 (5. WK-Tag) | AGm, DTL, elite |
22.10.2016 | Berkheim | GER | Deutschlandpokal 2016 (weibl.) | AGw, Nachwuchs (talents) |
28.10.2016 | Riesa | GER | 15. Intern. Saxonia Cup 2016 | AC, intern. |
28.10.2016 | Loulé | POR | 11. Intern. Loulé Cup 2016 | TRA |
29.10.2016 | - div.- | GER | (6) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 (6. WK-Tag) | AGm, DTL, elite |
29.10.2016 | Stuttgart | GER | (2) DTL-F: Deutsche Bundesliga, Frauen (2. Wk.-Tag 2016) | AGw, DTL, elite |
November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
04.11.2016 | Magdeburg | GER | GER: Deutschlandcup / Dt. Vereinsmeisterschaften 2016 | Wheel gymn., national |
05.11.2016 | n. n. | GER | Deutschlandpokal der Jungen 2016 | AGm, Nachwuchs (talents) |
05.11.2016 | Gillingham | GBR | David Hunt 2016 | TRA, DMT |
05.11.2016 | n. n. | GER | *GER, national: Deutschlandcup 2016 | TRA |
12.11.2016 | Heidenheim | GER | (3) DTL-F: Deutsche Bundesliga, Frauen (3. Wk.-Tag 2016) | AGw DTL, Germany |
12.11.2016 | Prague | CZE | Czech Open Championships 2016 | AC, intern. |
12.11.2016 | Diez | GER | U18 Junioren-Länderkampf Deutschland - Italien | AGm, juniors |
12.11.2016 | Essen | GER | Cyr Wheel Contest 2016 | RH, intern. |
13.11.2016 | - div.- | GER | (7) DTL-M: 49. Saison-Deutsche Bundesliga, Männer 2016 (7. WK-Tag) | AGm, DTL, elite |
17.11.2016 | Cottbus | GER | App. World Cup: Tournament of Masters | AGm, AGw elite - apparatus |
19.11.2016 | n. n. | GER | *GER, national: Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2016, LTV-Pokal | TRA |
26.11.2016 | Pfäffikon | SUI | Schweizer Meisterschaften AEROBIC 2016 | |
28.11.2016 | Maspalomas, G.C. | ESP | 56. BLUME Festival Gran Canaria (EGF event) | Gymn. for All |
Dezember | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.12.2016 | Ludwigsburg | GER | DTL-M/F-FINAL: 1st Deutsche Bundesliga, Men/Women 2016 | AGm, DTL, elite |
03.12.2016 | n.n. | GER | WK 3: Deutsche Nachwuchs-Bundesliga 2016 (männl.) | AGm, jun, youth (national) |
09.12.2016 | Dubai | UAE | 1st Dubai Intern. Rhythmic Gymnastics DuGym Cup 2016 | RG, elite & talents |
09.12.2016 | Dubai | UAE | 1st Dubai Intern. Rhythmic Gymnastics DuGym Cup 2016 | RG, elite & talents |
09.12.2016 | Dubai | UAE | 1st Dubai Intern. Rhythmic Gymnastics DuGym Cup 2016 | RG, elite & talents |
10.12.2016 | Darmstadt | GER | *GER, national: Felsingpokal 2016 | TRA |
10.12.2016 | Mainz-Laubenheim | GER | Klaus Spengler-Pokal 2016 | AC, national |
10.12.2016 | Hanover-Vinnhorst | GER | III. International ZAG-Junior Cup 2016 | AGm, ind. juniors & youth |
22.12.2016 | Halle / Sa. | GER | 17, Intern. TaBeA-Cup 2016 | RG |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |