Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
08.02.2014 | Barmstedt | GER | GER: 15. Barmstedt-Cup 2014 | TR |
15.02.2014 | Heidelberg | GER | Deutsche Hochschulmeisterschaften 2014 | TRA |
15.02.2014 | Aigle | SUI | Drei-Länderkampf, Junioren: SUI - GER - FRA | TR, Syn, juniors |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.03.2014 | Hannover | GER | Germany: Leine-Pokal 2014 | TRA, |
01.03.2014 | Saarbrücken | Germany: Saar-Trophy 2014 | ECh/JECh Qualif. | |
08.03.2014 | N.N. | GER | Germany: Schwaben-Pokal 2014 | TRA, ECh/JECh Qualif. |
April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.04.2014 | Dresden | GER | 1. Dresdener Trampolin- Osterturnier 2014 | TR, Nachwuchs, teams |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.05.2014 | - div. | GER | (1) German League: Bundesliga, 1. WK-Tag 2014 | TRA, Teams |
10.05.2014 | - div. | GER | (2) German League: Bundesliga, 2. WK-Tag 2014 | TRA, Teams |
17.05.2014 | - div. | GER | (3) German League: Bundesliga, 3. WK-Tag 2014 | TRA, Teams |
17.05.2014 | N.N. | GER | Germany: Turn-Talentschul-Pokal 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
25.05.2014 | Hamburg | GER | (4) German League: Bundesliga,FINALE 2014 | TRA, Teams |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
07.06.2014 | Satrup | GER | 23rd OSTSEEPOKAL 2014 | TRA |
07.06.2014 | Büttelborn | GER | 9. Sauerkraut-Pokal 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
14.06.2014 | Weingarten | GER | Germany: Deutsche Meisterschaften 2014 | DMT, nationals |
21.06.2014 | Cottbus | GER | 3rd Intern. GymCity Open 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
27.06.2014 | Arosa | SUI | (1) WORLD CUP 2014 (Cat. A) "Arosa" | TRA |
Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.07.2014 | Bremerhaven | GER | Germany: 1. Küsten-Team-Cup 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
05.07.2014 | Ruit | GER | Germany: 5. Filder-Pokal 2014 (WCh Trails) | TRA |
August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
16.07.2014 | Nanjing | CHN | 2nd YOUTH OLYMPIC GAMES 2014 - Trampoline | TRA, youth |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.09.2014 | Loulé | POR | (2) WORLD CUP 2014 (A) | TR |
12.09.2014 | Minsk | BLR | (3) WORLD CUP 2014 (Cat. A) | TR |
13.09.2014 | Berlin-Lichtenrade | GER | Germany: 11. Berliner Bären-Cup 2014 | TRA |
20.09.2014 | Exertal | GER | Germany: 33. Exertal-Cup 2014 | TRA, Nachwuchs (talents) |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.10.2014 | Dessau | GER | Germany: Deutsche Meisterschaften TRA / SYN 2014 | TRA, SYN, nationals |
November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
07.11.2014 | Daytona Beach | USA | 30th TRAMPOLINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 | TRA, DMT, TUM, |
07.11.2014 | Daytona Beach | USA | 30th TRAMPOLINE WORLD CHAMPIONSHIPS 2014 | TRA, DMT, TUM, |
29.11.2014 | Worms | GER | Germany: Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (TRA/SYN) 2014 | TRA, SYN, |
Dezember | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
06.12.2014 | Darmstadt | GER | Germany. 24. Felsingpokal 2014 | DMT |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |