update: 22-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 14 / 15, weiblich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 22.Mai 2002

 

MEHRKAMPF, AK 15, weiblich

>> Mehrkampf AK 14 

Pl. NAME Verein LTV
1 SIMONE MEINZER TG Neureut BAD 7,900 7,400 7,950 7,650 30,900
2 KATJA BOUORM SSV Ulm SWA 8,350 7,250 7,600 7,650 30,850
3 SABRINA HILPERT TV Fürth BAY 7,750 7,850 6,800 7,200 29,600
4 KATHARINA SCHRECK TS Herzogenaurach BAY 8,150 6,750 7,250 7,400 29,550
5 LYNN STOVALL TSG Frankfurt-Oberrad HES 8,350 5,675 7,150 7,950 29,125
6 STEFFI BUCHBERGER TK Hannover NIS 7,750 6,700 7,150 7,350 28,950
7 JULIA  BAGE Dresdner SC SAC 7,850 6,650 7,250 7,100 28,850
8 STEPHANIE SCHÖFFLER TG Neureut BAD 7,925 7,000 6,400 7,350 28,675
9 EVA LIEBEL TSV Feucht BAY 8,025 5,700 6,500 7,450 27,675
10 NADINE RÖRIG TV Elz HES 6,600 4,350 6,050 6,650 23,650
11 LISA LINDORF TSV Kronshagen SHO 7,550 4,150 5,850 5,900 23,450
12 GESA-KRISTINA PETERSEN TSV Kronshagen SHO 7,550 3,400 5,600 6,050 22,600
 

 
MEH
RKAMPF AK 14, weiblich

>> Mehrkampf AK 15

Pl. NAME Verein LTV
MELANIE FERBER TUS Chemnitz-Altendorf SAC 8,900 8,875 8,500 8,500 34,775
HEIKE GUNNE TSG Niedergirmes HES 8,850 8,500 8,800 8,550 34,700
NINA WERRIES TV Eintr. Greven WEF 8,550 7,750 8,600 8,600 33,500
4 LISANNE LICHNER TB Neckarhausen SWA 8,700 7,650 8,550 8,200 33,100
5 MARIA OEHLER TUS Chemnitz-Altendorf SAC 8,375 7,600 7,900 7,900 31,775
6 NORA SCHUPPENHAUER TUS Chemnitz-Altendorf SAC 8,475 8,150 7,650 7,400 31,675
7 BRITTA INKAMNN TV Eintr. Greven WEF 8,350 7,500 7,700 7,950 31,500
8 TINA JENTSCH TuG Leipzig SA 8,450 7,550 7,450 8,000 31,450
9 JENNIFER SCHIPPLICK TV Mainz-Weisenau RH 8,200 7,550 6,850 8,000 30,600
10 KATHARINA GABRIEL SV Halle SAA 7,750 7,650 7,300 7,750 30,450
11 SANDRA JÜSTEL VfL Grasdorf   7,900 7,050 7,000 7,550 29,500
12 JULIA SCHNEID KTGw Heidelberg BAD 7,900 7,525 6,800 7,200 29,425
   
13 CLAUDIA DITZ PSV Rostock MVP 7,500 5,900 8,300 7,350 29,050
14 REBECCA SCHOLZ VfL Kesselheim MRH 8,050 7,000 5,650 7,900 28,600
15 NATASCHA  FEY TV Jahn Eitelborn MRH 7,350 6,100 7,450 7,400 28,300
16 CHRISTINA TAUTZ TV Baumbach MRH 7,900 6,050 7,050 7,150 28,150
17 PATRIZIA STABINSKI KTGw Heidelberg BAD 7,150 7,050 6,700 7,150 28,050
18 ELENA  HORN KTV Dortmund WEF 8,000 5,400 6,800 7,600 27,800
19 RONJA HORNSTEIN TV Überlingen BAD 7,400 5,650 6,850 7,850 27,750
20 KATRIN PESCH Turnteam T Köln RHN 7,350 5,675 7,150 7,200 27,375
21 CHRISTINA DARGEL KTGw Heidelberg BAD 7,450 7,150 6,600 6,150 27,350
22 SANDRA MÜLLER TV Neu-Isenburg HES 6,700 5,000 6,100 6,750 24,550
23 ANNALENA RIEDEL TV 07 Watzenbonr
-Steinb.
HES 5,600 4,250 6,150 5,900 21,900
24 JANINE KINAS TuG Leipzig SAC 0,000 0,000 0,000 6,350 6,350

>> back to: results