update: 22-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 13, weiblich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 22.Mai 2002

   

Altersklasse 13, weiblich
Pl. NAME Verein LTV
KIM  BUI TSG Tübingen SWA 8,250 7,775 7,950 8,350 32,325
SOPHIE  OLBRISCH TG Böckingen SWA 8,675 6,850 8,100 8,350 31,975
JENNY  BRUNNER TUS Chemnitz-Altendorf SAC 7,675 7,575 8,300 7,800 31,350
4 MAREN WIEDMANN TSG Tübingen SWA 7,950 7,250 8,100 7,650 30,950
5 STEFANIE  TODT Dresdner SC SAC 7,825 7,425 7,500 8,000 30,750
6 ANNIKA PFEFFER TSG Tübingen SWA 8,475 6,700 7,250 8,150 30,575
7 LEONIE HÖRSTENSMEYER TTT Köln RHN 8,000 7,325 7,050 7,500 29,875
8 CHRISTINA  MICHEL TG Budenheim RH 8,250 7,350 6,300 7,700 29,600
9 THERESA  SPORER TSG Söflingen SWA 8,500 5,850 7,550 7,650 29,550
10 ZOE  MAIER TSG Tübingen SWA 7,825 6,250 7,850 7,550 29,475
11 KIMBERLY NORMAN TV Erlangen BAY 8,300 6,650 7,100 7,400 29,450
12 JENNIFER ROTHARDT TG Mannheim BAD 7,550 6,600 7,200 7,600 28,950

 

 
Pl. Name Verein LTV
13 RAMONA MEHNER TV Mannheim-
Neckarau
BAD 8,200 7,000 6,400 7,300 28,900
14 ELISA  LEIBLICH SV Halle SAA 8,025 5,950 7,350 7,550 28,875
15 MARION  BORCZYK TV Lahnstein MRH 7,675 6,300 7,200 7,650 28,825
16 KATHERINA BELLER TTT Köln RHN 8,050 4,550 8,550 7,550 28,700
17 ANJA  STROBACH Dresdner SC SAC 7,500 6,500 7,000 7,350 28,350
18 FENJA  MANSER VfL Hameln NIS 7,750 6,050 6,800 7,500 28,100
19 ANNA  MÜNKHOFF Bünder TV Westfalia WEF 7,375 5,900 7,050 7,700 28,025
20 SVENNE JÄNSCHKE Dresdner SC SAC 7,925 5,500 6,700 7,800 27,925
21 ANNA HAPPACH TSV Unterhaching BAY 7,150 6,175 7,100 7,350 27,775
22 LINDA SCHÄFER PSV Rostock MVP 8,000 6,000 6,700 6,850 27,550
23 MELANIE KUHLMANN Turnfreunde Herne WEF 7,350 6,025 6,700 7,150 27,225
24 JESEPHINE WULFF TuG Leipzig SAC 7,700 6,700 5,550 7,200 27,150
25 CARINA  HAUFF TV Überlingen BAD 7,950 5,050 6,000 7,850 26,850
26 NELE BÖGELSACK PSV Rostock MVP 7,875 5,800 5,100 7,350 26,125
27 JAQUELINE  BEITZ TUS Chemnitz-Altendorf SAC 0,000 8,050 8,450 7,700 24,200

>> back to: results