update: 19-Mai-2002

Leipzig

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN

Altersklasse 17/18, männlich

Deutsches Turnfest, Leipzig, 19.Mai 2002

 
<< back to AK 15/16

AK 17 / 18, 1. Kür

>> 2.Kür;  >> MEHRKAMPF >> FINALE

Pl. NAME Verein LTV
1 Rene Piephardt SC Berlin e.V. BTB 8,450 9,300 8,400 9,000 8,900 7,500 51,550
2 Robert Weber TSV Ehmen NIS 8,400 8,800 8,400 8,900 8,050 7,800 50,350
3 Hansi Lohr TSV 1860 Mühldorf e. V. BAY 7,950 7,800 7,900 8,800 8,400 8,050 48,900
4 Matthias Grünewald SV Halle e.V. SAA 8,100 7,700 7,900 8,550 8,250 8,200 48,700
5 Achim Müller SV Dotternhausen SWA 7,500 7,950 7,850 8,700 8,250 8,100 48,350
6 Marek Schmidt KTV Chemnitz e.V. SAC 7,950 7,500 7,650 8,350 7,950 8,700 48,100
7 Klaus Kirchberger KTV Chemnitz e.V. SAC 8,000 7,950 7,550 7,750 7,900 8,700 47,850
8 Matthias Fahrig SV Halle e.V. SAA 8,200 6,500 7,750 8,950 8,300 7,700 47,400
9 Vladimir Klimenko KTV Nahetal-Niederwörresbach MRH 8,200 7,200 7,300 8,600 7,400 8,250 46,950
10 Kai Werner SC Cottbus Turnen e.V. MTB 7,750 6,600 7,700 8,200 8,200 8,250 46,700
11 Lukas Schmid SSV Ulm 1846 SWA 7,150 7,800 7,550 8,500 7,500 8,100 46,600
12 Wilhelm Wehner SV Halle e.V. SAA 8,150 6,050 8,000 8,550 7,950 7,800 46,500
 
Pl. NAME Verein LTV
13 Stefan Goebel TSV Steppach 1888 BAY 7,450 7,200 8,100 8,400 7,400 7,900 46,450
14 Marcus Stumpf KTV Chemnitz e.V. SAC 8,250 6,950 8,000 8,100 7,300 7,150 45,750
15 Markus Kalisch SC Cottbus Turnen e.V. MTB 8,400 6,250 6,500 8,600 7,700 7,600 45,050
16 Sebastian Windisch KTG Heidelberg e.V. BAD 7,850 7,800 6,750 7,800 8,150 6,350 44,700
17 Benedikt Renner TuS St. Martin PFA 7,350 7,000 6,750 8,450 7,500 7,650 44,700
17 Marco Simon SC Cottbus Turnen e.V. MTB 8,500 7,050 7,450 8,550 6,250 6,900 44,700
19 Jens Demel KTG Heidelberg e.V. BAD 7,850 8,050 6,450 7,950 7,400 6,600 44,300
20 Thomas Seitel TAV Eppertshausen HES 7,350 6,750 6,550 8,050 6,800 8,000 43,500
21 Dirk Kienle TV Herbolzheim 1902 BAD 7,400 6,750 6,450 8,100 7,350 6,500 42,550
22 Victor Schadrin TSV Ehmen NIS 7,800 5,800 5,900 8,100 7,050 7,350 42,000
23 Andreas Kübler TSV Ehmen NIS 7,750 5,250 5,350 8,450 6,500 6,150 39,450
24 Kolja Schleich KTG Heidelberg e.V. BAD 7,750 3,850 6,000 7,700 7,250 6,000 38,550
25 Jörg Beise Bremen 1860 BRE 6,850 3,800 5,550 7,800 5,050 6,850 35,900

>> 2.Kür AK 17/18  >> MEHRKAMPF >> FINALE   

Back to: Wettkämpfe / Navigation

 

.