Christian Moreau - kompetenter Partner aller deutscher Turnvereine
presents:

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen
- Chemnitz, 29.Juni - 1. Juli 2001 -
RESULTS

 

  ALTERSKLASSE 17 / 18  (Jahrgänge 1983/84)

Aus Chemnitz berichtet Reinhard Linder 

 

Sehr stabil sind die Teilnehmer der Altersklasse 17/18 am ersten Wettkampftag aufgetreten. „Die Turner waren sehr dicht beisammen und hatten ein gutes Niveau“, urteilte Oliver Walther: „Allerdings hat eine Top-Leistung gefehlt“. Für die einzige Neuner-Wertung sorgte Tim Tremmel (KTG Heidelberg) am Sprung mit einem herrlichen Kasamatsu mit Doppelschraube. 
Tagessieger wurde René Piephardt vom SC Berlin mit 50,80 Punkten.

Mit den Leistungen insgesamt zufrieden gewesen war Marc Hansen, zuständig für den Fachbereich Mehrkämpfe im Deutschen Turnerbund. Nur mit den Teilnehmerzahlen hadert er: „Da sind zu wenige Turner am Start. Kaum ein Landesverband hat sein Kontingent ausgeschöpft.“

 


René Piephardt

 

Ergebnisse Mehrkampf, 1. Tag            Results 2. Kür

R

Name Verein
1 René Piephardt SC Berlin 8,050 8,950 8,100 8,800 8,450 8,450 50,800
2 Martin Lamer SC Berlin 8,600 7,800 8,900 8,800 8,150 8,200 50,450
3 Rainer Gunne TSG Niedergirmes 8,400 7,350 8,100 8,400 8,300 8,700 49,250
4 Tim Tremmel KTG Heidelberg 8,350 7,650 7,900 9,300 7,950 7,300 48,450
5 Christian Hambüchen TSG Niedergirmes 8,150 7,200 8,050 8,650 8,300 8,000 48,350
6 Robert Weber TSV Ehmen 8,100 8,000 7,700 7,650 7,800 8,250 47,500
7 Steven Mattner SV Halle 8,050 7,000 7,450 8,600 7,300 8,450 46,850
8 Hansi Lohr TSV 1860 Mühldorf 7,850 7,350 7,500 8,300 7,750 8,050 46,800
9 Sebastian Krause SV Halle 8,200 7,000 7,800 8,100 7,350 8,300 46,750
10 Stefan Goebel TSV Steppach 7,850 7,300 8,050 8,000 7,400 7,650 46,250
11 Boso Schmidt TK Hannover 6,950 8,450 7,450 7,650 7,800 7,700 46,000
12 Lukas Schmid SSV Ulm 8,250 6,550 7,100 8,550 7,100 7,650 45,200
13 Andreas Lang MTV Rosenheim 7,550 6,300 7,400 7,900 7,900 6,950 44,000
14 Jochen Pfirmann TV 03 Wörth 7,900 5,650 7,300 7,850 7,500 6,750 42,950
15 Sebastian Windisch KTG Heidelberg 8,100 6,050 7,250 7,650 6,600 6,650 42,300
16 Matthias Geib VfL Simmertal 8,150 4,500 6,800 8,300 7,350 6,850 41,950
17 Wilhelm Wehner SV Halle 8,250 4,200 7,050 8,200 7,450 6,500 41,650

   Results 2. Kür

 

Die ausführliche und tagesaktuelle GYMmedia- Berichterstattung im Internet
von diesen Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften wurde möglich durch das ausdrückliche Engagement von Christian MOREAU, Deutschland
 kompetenter Partner von Sport- Turn- und Gymnastikvereinen

Christian MOREAU - kompetenter Partner deutscher Turnvereine

- sowie von:                    
 
Offizieller Geräteausstatter des DTB
Geräteausstatter der DJM 2001
Sachsens führender INFRAROT-SPEZIALIST aus Weinböhla - mit deutschlandweiter Präsenz
       
  >>> DJM-Navigation


- ehe -
29-June-2001