Christian Moreau - Titelsponsor der Online-Berichterstattung der Deutschen Jugendmeisterschaften 2001
presents:

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen
- Chemnitz, 29.Juni - 1. Juli 2001 -
RESULTS - Pflicht

 

  ALTERSKLASSE 15/16  (Jahrgänge 1985/86)

Aus Chemnitz berichtet Reinhard Linder 

Vom allgemeinen sportlichen Niveau konnten die  15/16-Jährigen mit den Jüngeren nicht mithalten. 

Allein Jugendeuropameister Waldemar Eichorn (TV Dillingen) blieb weitgehend fehlerfrei und deklassierte seine Jahrgangskameraden nahezu, die insbesondere am Pauschenpferd bei ihrem Pflichtprogramm arg ins Schwimmen gerieten....

  Resultate KÜR


Wladimir Klimenko (li.) und Waldemar Eichorn

 

Ergebnisse Mehrkampf, 1. Tag 

R

Name Verein
1 Waldemar Eichorn TV Dillingen 9,650 9,250 9,350 9,100 9,700 9,350 56,400
2 Klaus Kirchberger KTV Chemnitz 8,150 8,800 8,250 9,300 9,350 9,500 53,350
3 Thomas Huber TSV Weilimdorf 9,050 8,850 8,700 9,000 8,500 9,050 53,150
4 Vladimir Klimenko SV Niederwöresbach 7,700 9,550 8,250 9,150 8,950 9,300 52,900
5 Matthias Fahrig SV Halle 9,500 8,500 8,600 8,900 8,350 8,850 52,700
6 Michael Hau SC Cottbus 8,800 7,350 9,050 9,200 8,750 9,200 52,350
7 Marco Simon SC Cottbus 8,250 8,050 8,650 9,450 8,200 9,200 51,800
8 Achim Müller SV Dotternhausen 9,200 6,950 8,800 8,700 8,600 9,250 51,500
9 Markus Kalisch SC Cottbus 8,650 7,850 8,150 9,400 8,050 8,900 51,000
10 Benedikt Renner TuS St. Martin 8,500 8,900 7,200 9,200 8,450 8,350 50,600
11 Daniel Richter SV Halle 8,500 4,950 8,700 9,400 8,450 8,150 48,150
12 Tobias Goebel TSV Steppach 7,800 7,400 8,750 9,000 6,550 8,400 47,900
13 Martin Brandt SC Berlin 8,450 7,200 7,800 7,800 7,700 8,900 47,850
14 Hannes Blaschke SV Halle 6,400 7,600 7,000 8,400 8,550 8,300 46,250
15 Christopher Wockenfuß SC Berlin 7,900 4,800 8,700 8,800 6,400 8,050 44,650
16 Daniel Hofmann SV Halle 8,250 3,000 7,400 9,200 7,500 8,800 44,150
17 Martin Decker KTV Chemnitz 8,400 1,500 9,100 9,200 7,150 8,350 43,700
18 Ivan Sommer TSV Bayer 04 Leverkusen 8,000 5,550 7,900 9,050 4,800 5,350 40,650
19 Dominik Viethen TC Sterkrade 5,250 4,550 7,900 8,500 4,550 5,600 36,350
 

  Resultate KÜR

Die ausführliche und tagesaktuelle GYMmedia- Berichterstattung im Internet
von diesen Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften wurde möglich durch das ausdrückliche Engagement von Christian MOREAU, Deutschland
 kompetenter Partner von Sport- Turn- und Gymnastikvereinen

Christian MOREAU - kompetenter Partner deutscher Turnvereine

- sowie von:                    
 
Offizieller Geräteausstatter des DTB
Geräteausstatter der DJM 2001
Sachsens führender INFRAROT-SPEZIALIST aus Weinböhla - mit deutschlandweiter Präsenz
       
  >>> DJM-Navigation


- ehe -
29-June-2001