presents:

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen
- Chemnitz, 29.Juni - 1. Juli 2001 -
RESULTS - Pflicht

 

  ALTERSKLASSE 13/14  (Jahrgänge 1987/88)            Resultate Kür

Aus Chemnitz berichtet Reinhard Linder 

Schon am ersten Tag der Deutschen  Jugendmeisterschaften herrscht eine gute Stimmung im wunderschönen Sportforum in Chemnitz. 

Jede herausragende Leistung der Nachwuchsturner wurde stürmisch vom fachkundigen Publikum beklatscht. Am meisten Beifall heimsten die 13- und 14-Jährigen ein, die zum Teil eine hervorragende Grundschulung bei ihrem Pflichtprogramm an den Tag legten.

Wie erwartet hatte sich Favorit und Titelverteidiger Fabian Hambüchen (TSG Niedergirmes) an die Spitze gesetzt. Knapp hinter ihm liegt Philipp Boy (SC Cottbus). „In dieser Altersgruppen sind schon ein paar tolle Jungs dabei“, meinte Ex-Nationalturner Oliver Walther anerkennend, der nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn erstmals als Kampfrichter mit von der Partie war.

Ergebnisse Pflicht, Freitag, 29.06.01                  Resultate Kür

R Name Verein

Pilz

Ppf
ges.

Mini

Spr.
ges.

1 Fabian Hambüchen TSG Niedergirmes 9,700 9,700 8,700 9,200 9,550 9,450 9,550 9,500 9,650 9,800 57,400
2 Philipp Boy SC Cottbus 9,400 9,750 9,150 9,450 9,600 9,550 9,400 9,475 9,600 9,400 56,925
3 Steve Woitalla SC Cottbus 9,200 9,650 7,000 8,325 9,300 9,500 8,700 9,100 9,800 9,300 55,025
4 Hannes Bär SC Berlin 9,000 9,500 9,000 9,250 9,250 9,400 9,300 9,350 9,200 8,950 55,000
5 Brian Gladow SC Berlin 8,650 9,500 9,000 9,250 8,850 9,200 8,750 8,975 9,350 9,550 54,624
6 Thomas Taranu KTG Heidelberg 9,350 8,450 9,100 8,775 9,050 9,200 8,850 9,025 9,250 9,150 54,625
7 Marcel Nguyen TSV Unterhaching 8,950 9,200 8,550 8,875 8,950 9,200 9,100 9,150 9,400 9,000 54,600
8 Max Finzel KTV Chemnitz 8,700 9,500 8,500 9,000 8,650 9,000 9,100 9,050 9,550 8,950 53,900
9 Maximilian Rupp TV Dillingen 8,850 9,300 8,700 9,000 8,700 9,250 9,050 9,150 9,100 8,900 53,700
10 Andreas Hofer KTG Heidelberg 8,950 8,950 8,450 8,700 8,700 9,150 9,000 9,075 9,100 9,050 53,575
 
11 Viktor Weber SV Preussen 8,500 9,150 8,500 8,825 8,650 9,550 9,000 9,275 8,750 8,950 52,950
12 Michael Stumpf KTV Chemnitz 8,450 9,050 7,800 8,425 8,500 8,950 8,900 8,925 9,500 8,350 52,150
13 Anton Wirth SSV Ulm 8,700 8,900 8,800 8,850 8,850 9,500 9,250 9,375 8,850 7,500 52,125
14 Florian Wissert SC Bahlingen 7,850 9,400 9,200 9,300 8,900 8,950 8,750 8,850 9,050 8,050 52,000
15 Andreas Rüdiger MTV Ludwigsburg 8,700 9,350 8,750 9,050 8,400 8,950 9,000 8,975 8,150 8,700 51,950
16 Alexander Lachmann TB Jahn Seckenheim 8,700 8,750 8,300 8,525 8,850 8,800 8,500 8,650 8,850 8,350 51,925
17 Tilo Steinbach KTV Chemnitz 7,450 9,600 7,850 8,725 8,450 9,050 8,000 8,525 9,300 9,100 51,550
18 Timo Kutschuk TSGÖhringen 8,900 8,850 8,250 8,550 7,550 9,500 9,050 9,275 8,400 8,750 51,425
19 Helge Liebrich TSV Süßen 8,500 9,000 7,600 8,300 8,150 9,150 8,500 8,825 8,850 8,400 51,025
20 Lars Sominke TB 1889 Oppau 8,450 8,950 8,200 8,575 8,500 9,200 8,600 8,900 8,100 8,450 50,975
21 Jens Lehmann SC Cottbus 8,000 9,400 7,950 8,675 8,300 8,950 8,350 8,650 8,450 8,600 50,675
22 Thomas Fleck SC Berlin 7,600 9,200 8,750 8,975 8,200 9,200 9,050 9,125 8,500 8,100 50,500
23 Marco Bühler TV Haslach 8,550 9,050 6,200 7,625 7,600 9,100 8,900 9,000 9,100 8,600 50,475
24 Antonio Huber TG Hanauerland 7,850 8,650 8,000 8,325 8,300 9,250 8,750 9,000 8,450 8,100 50,025
25 Hans Boe SC Potsdam 8,050 8,200 8,150 8,175 7,950 8,950 8,950 8,950 8,250 8,550 49,925
26 Eric Kretschmar KTV Chemnitz 8,350 9,100 6,200 7,650 7,300 8,650 8,150 8,400 9,200 8,750 49,650
27 Jan Mencke TV Netphen 7,850 8,800 8,500 8,650 7,650 8,600 8,300 8,450 7,400 8,700 48,700
28 André Sauerborn TB Altendorf 8,000 8,350 7,450 7,900 7,950 8,800 8,600 8,700 8,350 7,650 48,550
29 Marcel Stefan TB 1889 Oppau 8,400 8,050 9,000 8,525 5,900 9,150 8,550 8,850 8,150 8,500 48,325
30 Jan Bungert TB Osterfeld 1911 7,600 8,300 8,000 8,150 7,200 9,000 8,850 8,925 8,450 7,900 48,225
31 Sascha Otten TG Böckingen 7,900 7,550 6,400 6,975 7,700 8,750 8,950 8,850 8,100 8,400 47,925
32 Waldemar Schiller Homberger TS 7,750 9,000 8,000 8,500 8,100 9,200 8,600 8,900 8,400 6,100 47,750
33 Denis Locher TSV Almendingen 8,350 8,450 7,450 7,950 7,200 8,500 8,300 8,400 8,200 7,550 47,650
34 Wolf-Peter Ziegler TV Kieselbronn 6,850 8,300 6,350 7,325 8,150 8,200 8,850 8,525 8,350 8,250 47,450
35 Ricardo Remus SC Cottbus 6,550 9,350 8,000 8,675 8,850 7,800 8,300 8,050 7,200 7,750 47,075
36 Haron Tanin TV Netphen 7,800 7,800 6,300 7,050 7,300 9,100 8,100 8,600 8,300 7,800 46,850
37 Tom Kühnast SC Potsdam 8,300 8,700 3,850 6,275 7,550 9,300 8,650 8,975 7,550 7,850 46,500
38 Muaz Malik TK Hannover 7,300 8,100 8,100 8,100 7,700 8,400 8,500 8,450 7,600 7,200 46,350
39 Michael Krüger SV Halle 7,800 9,300 7,950 8,625 7,000 8,650 8,650 8,650 8,350 5,650 46,075
40 Tobias Grünewald SV Halle 7,850 8,450 7,400 7,925 7,300 9,000 8,550 8,775 8,700 5,000 45,550
41 Norman Waldmann TG Hanauerland 7,650 8,100 3,000 5,550 6,950 9,150 8,700 8,925 8,400 6,350 43,825
42 Yannick Stolz TV Herbolzheim 7,750 8,200 6,100 7,150 7,450 9,000 7,700 8,350 6,850 5,000 42,550
43 Thomas Richter SC Cottbus 7,950 5,400 5,800 5,600 6,550 9,100 8,150 8,625 5,050 6,950 40,725
44 Matthias Bramkamp TB Osterfeld 1911 7,050 7,500 6,550 7,025 6,350 8,800 8,300 8,550 7,950 3,000 39,925

       Resultate Kür

Die ausführliche und tagesaktuelle GYMmedia- Berichterstattung im Internet
von diesen Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften wurde möglich durch das ausdrückliche Engagement von Christian MOREAU, Deutschland
 kompetenter Partner von Sport- Turn- und Gymnastikvereinen

Christian MOREAU - kompetenter Partner deutscher Turnvereine

- sowie von:                    
 
Offizieller Geräteausstatter des DTB
Geräteausstatter der DJM 2001
Sachsens führender INFRAROT-SPEZIALIST aus Weinböhla - mit deutschlandweiter Präsenz
     
  >>> DJM-Navigation


- ehe -
29-June-2001