presents:

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen
- Chemnitz, 29.Juni - 1. Juli 2001 -
RESULTS- Pflicht

 

  ALTERSKLASSE 12  (Jahrgang 1989)

„Das war schon ganz ordentlich bis sehr gut, was die Zwölfjährigen abgeliefert haben“, lobt Dr. Jörg Fetzer, Nachwuchsbeauftragter des DTB, die Leistung der jüngsten Teilnehmer an den Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften in Chemnitz. 

Wenn alle ihrer Sportart treu blieben und sich weiter entwickelten, brauche man sich über die Zukunft des deutschen Kunstturnens keine großen Sorgen zu machen. Tatsächlich zeigten die Jungs bei der Ausführung ihrer Pflichtteile eine zum Teil kaum mehr zu verbessernde Technik.

In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich Jonas Rohleder (KV Siegerland) gegen Benni Hackl (TSV Unterföhring) durch; 


 ... gemeinsam auf dem dritten Platz landeten David Jacobs (KTG Heidelberg) und Toni Mulaj (TSG Öhringen).

Mehrkampf-Resultate AK 12

Rk Name Club LTV Pilz Pf
ges.
Mini Spr
ges.
1 Jonas Rohleder KV Siegerland WEF 9,500 9,700 9,150 9,425 9,300 9,350 9,150 9,250 9,300 9,300 56,075
2 Benni Hackl TSV Unterföhring BAY 9,100 9,650 8,500 9,075 9,500 9,350 9,250 9,300 9,750 9,250 55,975
3 David Jacobs KTG Heidelberg BAD 9,050 9,450 8,800 9,125 9,450 9,000 9,200 9,100 9,450 8,950 55,125
3 Toni Mulaj TSG Öhringen SWA 9,000 9,450 9,350 9,400 8,950 9,350 9,200 9,275 9,150 9,350 55,125
5 Benjamin Drabsch SC Cottbus BRA 8,700 9,350 8,750 9,050 8,950 9,200 9,350 9,275 9,550 9,350 54,875
6 Alexander Hellmold Tu-Spoo-Weende NIS 9,050 9,200 8,600 8,900 9,100 9,300 8,950 9,125 9,250 9,250 54,675
7 Alexander Gedrich TB 1889 Oppau PFA 8,450 9,400 8,800 9,100 9,100 9,150 9,200 9,175 9,050 9,150 54,025
8 Andreas Bretschneider KTV Chemnitz SAC 8,100 9,500 9,000 9,250 8,950 9,000 9,350 9,175 9,050 9,200 53,725
9 Fabian Lotz TSV Bicken HES 8,500 9,000 8,400 8,700 8,950 9,200 9,300 9,250 9,350 8,900 53,650
10 Martin Wurziger SC Cottbus BRA 8,850 9,250 7,750 8,500 8,400 9,400 9,300 9,350 9,200 9,250 53,550
11 Sven Holter SC Berlin BLN 8,500 9,050 7,600 8,325 8,900 9,200 9,250 9,225 9,000 9,350 53,300
12 Murat Yilderim TK Hannover NIS 8,800 9,100 8,700 8,900 8,950 9,100 9,300 9,200 8,950 8,200 53,000
13 Robin Derpa SC Berlin BLN 9,050 8,650 8,450 8,550 7,850 9,000 9,300 9,150 8,750 9,400 52,750
14 Rupert Kerssenbrock Kieler MTV SHO 8,800 8,200 8,000 8,100 9,150 9,450 8,300 8,875 8,700 9,000 52,625
15 Max Weißenhorn TSV Inningen BAY 8,250 8,950 8,500 8,725 8,400 9,300 9,250 9,275 8,900 9,050 52,600
 
Rk Name Club LTV Bo Pf Mini Pf Ri Spr1 Mini Spr Ba Re Ges
16 Marcel Flessa SV Halle SAA 8,650 8,300 8,800 8,550 8,800 8,900 9,000 8,950 9,100 8,250 52,300
17 Viktor Schuldeis TG Friesen Klafeld-Geisweid WEF 8,400 9,100 7,600 8,350 9,000 8,900 8,700 8,800 8,550 9,050 52,150
18 Florian Kolzarek SC Cottbus BRA 8,500 9,500 8,550 9,025 8,450 8,900 9,000 8,950 8,950 8,200 52,075
19 Stefan Wiecker Suchdorfer SV SHO 8,850 8,750 8,700 8,725 8,150 9,250 9,200 9,225 8,350 8,350 51,650
20 Moritz Kaiser Herner TC WEF 8,800 8,800 7,500 8,150 8,400 9,400 9,300 9,350 7,800 8,950 51,450
21 Elischa Weber TV Limbach SAR 8,250 9,450 7,600 8,525 7,950 9,200 8,850 9,025 8,650 8,450 50,850
22 Adrian Wernicke SC Berlin BLN 8,550 8,300 7,150 7,725 8,750 8,950 9,000 8,975 8,400 8,150 50,550
23 Peter Golinski TV Bad Ems MRH 8,100 9,550 8,750 9,150 7,200 8,850 8,650 8,750 7,800 9,000 50,000
24 Azzo Kaminski TSV Unterhaching BAY 7,950 9,250 7,000 8,125 8,650 8,600 9,200 8,900 7,900 7,750 49,275
25 Oliver Große SC Cottbus BRA 8,100 8,200 7,350 7,775 7,900 8,850 9,250 9,050 8,700 7,700 49,225
26 Martin Richter SC Cottbus BRA 8,200 9,200 7,500 8,350 8,550 9,000 9,000 9,000 8,600 6,450 49,150
27 Johannes Leveringhaus TV Hartheim BAD 8,300 9,300 7,200 8,250 7,200 9,000 8,650 8,825 8,000 8,500 49,075
28 Achim Igler TSV Süßen SWA 8,250 8,500 6,400 7,450 8,000 8,850 9,150 9,000 7,800 8,550 49,050
28 Fabian Seng TSG Öhringen SWA 7,800 8,550 7,300 7,925 8,250 9,150 8,650 8,900 8,250 7,900 49,025
30 Mathias Wunsch TV Kollnau-Gutach BAD 7,700 8,100 7,400 7,750 8,350 9,000 8,550 8,775 8,900 7,500 48,975
31 Manuel Baldauf TV Pflugscheid-Hixberg SAR 8,550 8,900 7,500 8,200 8,200 9,050 9,400 9,225 7,600 6,400 48,175
32 Tim Giese SC Cottbus BRA 8,100 8,800 7,850 8,325 8,250 9,200 9,200 9,200 7,550 6,650 48,075
33 Nico Schäfer TSG Öhringen SWA 8,000 8,500 8,100 8,300 8,000 9,100 9,000 9,050 7,200 7,400 47,950
34 Konstantin Niebling SC Cottbus BRA 7,850 7,550 7,150 7,350 7,400 9,000 9,200 9,100 8,500 7,700 47,900
35 Markus Baier TSV Laichingen SWA 7,900 8,250 8,350 8,300 7,650 8,650 9,200 8,925 8,100 6,200 47,075
36 Marius Haake SV Halle SAA 8,100 8,600 4,000 6,300 7,750 9,150 8,850 9,000 8,350 6,850 46,350
37 Stefan Fery TV Bous SAR 7,600 8,350 7,750 8,050 7,250 8,950 8,900 8,925 7,600 5,650 46,075
38 Tobias Wahl TSV Süßen SWA 8,100 9,200 7,250 8,225 5,900 9,000 8,600 8,000 6,800 8,200 46,025
39 Aron Herdrich TV Herbolzheim BAD 7,750 8,350 7,400 7,875 8,050 8,000 8,700 8,350 6,850 6,100 44,975
40 Oliver Stephan SC Cottbus BRA 7,400 8,250 7,100 7,675 7,600 9,100 6,450 7,775 6,350 7,400 44,200
41 Jan Lunow TSV Gau-Odernheim RHE 7,250 8,100 8,000 8,050 7,100 8,550 8,450 8,500 7,750 5,450 44,100
42 Timothy Nicolaus TV Rothenburg BAY 7,300 8,150 6,600 7,375 4,800 9,150 9,250 9,200 8,100 5,800 42,575
43 Alexander Levinski TV Breisbach BAD 7,650 7,450 2,000 4,725 7,650 8,400 8,100 8,250 7,900 3,400 39,575
44 Manuel Burger TV Ober-Ramstadt HES 7,000 6,750 4,350 5,550 5,800 8,500 8,400 8,450 6,950 4,500 38,250

Die ausführliche und tagesaktuelle GYMmedia- Berichterstattung im Internet
von diesen Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften wurde möglich durch das ausdrückliche Engagement von Christian MOREAU, Deutschland
 kompetenter Partner von Sport- Turn- und Gymnastikvereinen

Christian MOREAU - kompetenter Partner deutscher Turnvereine

- sowie von:                    
 
Offizieller Geräteausstatter des DTB
Geräteausstatter der DJM 2001
Sachsens führender INFRAROT-SPEZIALIST aus Weinböhla - mit deutschlandweiter Präsenz
       
  >>> DJM-Navigation


- ehe -
29-June-2001