|
NATIONAL
CALENDAR of EVENTS 2001 - Deutschland / Germany - |
||
Stand: 11-Dez-2001 |
- Gerätturnen - |
Monat | Datum | Ort | Veranstaltung | ||
Januar | |||||
Februar | 02.-03. | M/W | Lippstadt | Länderseminar KampfrichterInnen | |
März | 02.-03. | Berlin | Sitzung Techn. Komitee GT | ||
16.-17. | W | 1. EM Qualifikation Juniorinnen/Seniorinnen | |||
22.-24. | M | 1. EM Qualifikation Junioren | |||
22.-24. | M/W | Cottbus | Int. Turnier | ||
24.-25.3. | W | 2. EM Qualifikation Juniorinnen/Seniorinnen | |||
April | 04.-07. | M | Kienbaum | EM Qualifikation | |
15.-22. | W | Patras, GRE | EM | ||
20.-21. | M | Deutschland | Länderkampf Junioren | ||
22.-29. | M | Patras, GRE | EM | ||
Mai | 04.-05. | W | Dortmund | Deutschlandpokal ( 11-14 Jahre ) | |
04. | M | 1. Bundesliga ( Ausweichtermin ) | |||
07.-11. | M/W | Berlin | Bundesfinale "Jugend trainiert f. Olympia" | ||
11. | M | 1. Bundesliga | |||
18.-25. | M/W | Leipzig | 31. Deutsches Turnfest | ||
20.-23. | M/W | Leipzig | Deutsche Meisterschaften | ||
19.-23. | M/W | Leipzig | Deutsche Jugendmeisterschaften | ||
18.-19. | M/W | Leipzig | Deutsche Seniorenmeisterschaften | ||
24. | M/W | Leipzig | B 10-Finale | ||
18.-19. | M/W | Leipzig | Dt. Mehrkampfmeisterschaften | ||
19.-25. | M/W | Leipzig | Bundes-/Pokalwettkämpfe | ||
20.-22. | M/W | Leipzig | Wahlwettkampf | ||
24. | M/W | Leipzig | Abnahme GT-Abzeichen | ||
29. | M | 1. Bundesliga | |||
Juni | 19. | M | 1. Bundesliga ( Ausweichtermin ) | ||
21.-22. | TK-Sitzung GT | ||||
22.-23. | M/W | Lippstadt | Länderseminar Aus- u. Fortbildung GT | ||
Juli | |||||
August | 30.-31. | TK-Sitzung GT | |||
31.08.-01.09. | M/W | Lippstadt | Bundestagung Gerätturnen | ||
September | 06.-08. | M | Kienbaum | Kadertrainerseminar | |
14. | M/W | Lieblos, Hessen | Deutschland-Pokal Mehrkämpfe | ||
28.-29. | M/W | Lippstadt | Länderseminar Leistungs-u.Nachwuchsförderung GT | ||
Oktober | 05. | M | Kienbaum | Länderkampf Junioren | |
05. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
12. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
12.-13. | W | Karlsruhe | Vorrunde Bundesliga/Regionalliga | ||
19. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
26. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
26.-27. | M/W | Dachau | Bundesfinale B9 | ||
November | 02.-03. | M | Chemnitz | Deutschlandpokal ( 9-18 Jahre ) | |
02. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga (Ausweichtermin) | |||
02.-03. | W | Ulm ? | Finale Bundesliga/Regionalliga | ||
09. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
08.-10. | Braunschweig | Deutscher Turntag | |||
16. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
16.-25. | M/W | Debrecen, Ungarn | E-WM | ||
23. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
30. | M | 2. Bundesliga - Regionalliga | |||
29.11.-01.12. | M/W | Stuttgart | World Cup - Internat. DTB-Pokal | ||
29.11.-01.12. | Stuttgart | A/B - Trainerfortbildung M/W | |||
Dezember | 01. | Stuttgart | TK-Sitzung GT | ||
07. | M | Aufstiegswettkämpfe | |||
09.-11. | M | Kienbaum | C-Kadertest 2003 | ||
11.-12. | M | Kienbaum | A/B-Kadertest 2003 | ||
14. | M | Deutschland-Cup d. Vereine (Quali 1. BL 2003) | |||
Gerätturnen bundesoffene Veranstaltungen 2002 |
|||||
Monat | Datum | Ort | Veranstaltung | ||
April | 13.-14. | W | Rostock | Käpt`n Brass Cup | |
21. | W | Halle | 9. Halle-Pokal | ||
Mai | 11.-12. | W | Berlin | Bärchen-Pokal | |
September | 22.-23. | W | Dortmund | Pokalturnen der Do. Turngemeinde | |
Oktober | 06. | M | Berg.-Gladbach | Schüler-Pokal d. AK-Stufen | |
November | 02. | W | Hochdahl | Talentsichtungs-Cup ( AK 7-10 J. ) | |
03. | W | Hochdahl | Uta-Schorn-Pokal ( AK, Kür, ) | ||
Dezember | 07.-08. | W | Neuss | Neusser Gerätturnerinnen-Pokal |
Back to Artistic Gymnastics |
|