26. Juni 2016  
Hamburg, GER  
Gerätturnen

Deutsche Turnmeisterschaften im Olympiajahr 2016

Die 83. Deutschen Turn-Meisterschaften im Gerätturnen der Männer und die 76. Nationalen Titelkämpfe der Frauen fanden 2016 in Hamburg statt.
Schauplatz der Meisterschaften am 25. und 26. Juni 2016 war die (Alsterdorfer) Sporthalle Hamburg in Hamburg-Winterhude, Ausrichter der Verband für Turnen und Freizeit Hamburg (VTF).
Zum ersten Male wurde mit Sophie SCHEDER eine Chemnitzer Turnerin Deutsche Mehrkampfmeisterin. Mit 57,450 Punkten verhinderte sie den 6. Sieg der Mitfavoritin Elisabeth SEITZ (MTV Stuttgart), die mit 57,000 Punkten Vizemeisterin wurde, vor der zweiten Chemnitzerin und Vorjahreszweiten, Pauline SCHÄFER (- nur knapp dahinter : 56,960) auf dem Bronzeplatz.
22 Jahre nach dem Sieg des Vaters Marius holte sich an gleicher Stelle Sohn Andreas TOBA die deutsche Mehrkampfkrone (88,450), vor Marcel NGUYEN (TSV Unterhaching; 86,800) und Philippp HERDER (SC Berlin: 86,050).
Mehrkampfrekordhalter Fabian Hambüchen (9 Titel) trat nach Schulterproblemen diesmal nur an drei Geräten an: Mit Gold an Boden und am Reck erhöhte er die Zahl seiner nationalen Titel auf 40!!
 

♦♦ G E R Ä T E F I N A L S, Männer
* B o d e n
1. Hambüchen, Fabian - 14,825 (6,0)
2. Bretschneider, Andreas - 14,600 (6,0)
3. Nguyen, Marcel - 14,475 (6,0)

4. Dauser, Lukas – 13,650 (5,9)
5. Herder, Philipp - 12,975 (6,0)
6. Fahrig, Matthias – 11,875 (6,7)

* P a u s c h e n p f e r d
1. Eichorn, Waldemar – 15,200 (6,7)
2. Rittschik, Ivan – 14,100 (7,1)
3. Herder, Philipp - 13,850 (5,9)

4. Liebrich, Helge – 13,775 (5,6)
5. Toba, Andreas - 13,525 (6,0)
6. Dunkel, Nils - 13,275 (5,8)

* R i n g e
1. Nguyen, Marcel - 15,250 (6,4)
1. Toba, Andreas - 15,250 (6,4)

3. Lindner, Florian – 14,850 (6,3)
4. Herder, Philipp - 14,225 (6,0)
5. Dauser, Lukas – 13,800 (5,3)
6. Jursch, Christopher - 13,600 (5,1)

* S p r u n g
1. Fahrig, Matthias - 14,912
2. Liebrich, Helge – 14,462
3. Rabenstein, Julius - 13,575

4. Jursch, Christopher – 13,487
5. Ehrmanntraut, Luca – 13,212
6. Lauer, Marvin – 12,500

* B a r r e n
1. Dauser, Lukas - 15,825 (6,7)
2. Nguyen, Marcel – 15,725 (6,9)
3. Krimmer, Sebastian – 15,025 (6,1)

4. Herder, Philipp – 14,725 (6,4)
5. Jursch, Christopher – 14,375 (5,8)
6. Toba, Andreas – 13,675 (6,2)

*  R e c k
1. Hambüchen, Fabian - 14,375 (6,3)
2. Dauser, Lukas - 14,250 (5,8)
3. Krimmer, Sebastian – 14,025 (5,9)

4. Toba, Andreas – 14,000 (6,8)
5. Jursch, Christopher – 12,900 (6,4)
6. Bretschneider, Andreas - 11,500 (5,5)

►► detaillierte Finalergebnisse

♦♦ G E R Ä T E F I N A L S, Frauen
* S p r u n g
1. Tratz, Pauline – 13,716
2. Alt, Tabea – 13,616
2. Timm, Michelle - 13,616

2. Alicke, Antonia - 13,616
5. Schwäke, Lynn – 13,300
6. Fischer, Sonja – 12,883

* S t u f e n b a r r e n
1. Seitz, Elisabeth – 15,566 (6,8)
2. Scheder, Sophie – 15,500 (6,6)
3. Bui, Kim - 14,933 (6,3)

4. Alt, Tabea - 14,566 (5,9)
5. Philipp, Lina - 14,300 (5,9)
5. Grießer, Leah – 14,300 (5,8)

* B a l k e n
1. Schäfer, Pauline – 15,133 (6,0)
2. Scheder, Sophie – 14,266 (5,6)
3. Seitz, Elisabeth - 14,233 (5,5)

4. Schulze, Nadja – 13,800 (5,6)
5. Bui, Kim – 13,733 (5,5)
6. Alt, Tabea - 13,633 (5,9)

* B o d e n
1. Schäfer, Pauline - 14,333 (5,7)
2. Tratz, Pauline – 14,133 (5,6)
3. Bui, Kim – 14,200 (5,7)

4. Seitz, Elisabeth – 13,733 (5,4)
4. Kröll, Carina – 13,733 (5,3)
6. Grießer, Leah – 13,666 (5,4)
►► detaillierte Finalergebnisse

* GYMmedia-DM-Statistiken:


R Ü C K B L I C K E. Alle Deutschen Mehrkampf-Meister/innen
    ► Männer;    Frauen


 

♦♦ Erstmals wurde - trotz des Olympiajahres - weder vom Ausrichter noch vom Veranstalter kein GYMmedia-Eventservice gebucht.
  - die Redaktion

* ... lesen Sie auch unsere >> DM-Vorschau