update: 29-Juni-2003

Chemnitz/Germany

DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN 2003
Gerätturnen, männlich

Chemnitz, 27.-29 Juni 2003

>> MEDAILLENSPIEGEL


... wenn GRIPS, dann "Jägers Sport"!


Die Firmen
JÄGERS SPORT
und der Ausstatter der deutschen Turn- und Gymnastik-
Nationalmannschaften, CHRISTEAN MOREAU
ermöglichten die Online-Präsentation der Resultate der Deutschen Jugendmeisterschaften 2003


Offizieller Ausrüster deutscher Nationalmannschaften

FINALS, AK 13/14

   Boden       ... nach erfolgter 2.Korrektur!
Wir bitten um Entschuldigung (gymmedia, 01-07-03)
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Drabsch, Benjamin SC Cottbus Turnen BRA 1989 8,600 8,500
2 Wurziger, Martin SC Cottbus Turnen BRA 1989 8,800 8,325
3 Heinrich, Alexander KTV Chemnitz SAC 1990 8,800 8,300
3 Lotz, Fabian TSV Bicken HES 1989 8,800 8,300
5 Rohleder, Jonas Siegerländer KV WEF 1989 8,900 8,250
6 Catalfamo, Marcello KTG Heidelberg BAD 1990 8,800 8,200
6 Kerssenbrock, Rupert Kieler MTV SHO 1989 8,800 8,200
8 Toba, Andreas TK Hannover NIS 1990 8,900 7,85
   Pauschenpferd      
Platz Name Verein LTV JG AW

Ew

1 Wittenberg-Voges, Max MTV Vechelde NIS 1990 9,0 8,600
2 Rohleder, Jonas Siegerländer KV WEF 1989 9,0 8,200
2 Bretschneider, Andreas KTV Chemnitz SAC 1989 8,8 8,200
4 Yilderim, Murat TK Hannover NIS 1989 8,9 8,000
5 Wolfgang, Toni KTV Chemnitz SAC 1990 8,8 7,950
6 Weber, Elischa TV Limbach SAR 1989 9,0 7,800
7 Heinrich, Alexander KTV Chemnitz SAC 1990 8,8 7,550
8 Hackl, Benedikt FC Bayern München BAY 1989 9,0 6,700
   Ringe          
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Bretschneider, Andreas KTV Chemnitz SAC 1989 8,9 8,150
2 Prokroppa, Marvin TSV Rudow BLN 1990 8,8 8,100
3 Rohleder, Jonas Siegerländer KV WEF 1989 8,7 8,050
4 Wittenberg-Voges, Max MTV Vechelde NIS 1990 8,8 8,000
4 Hackl, Benedikt FC Bayern München BAY 1989 8,8 8,000
4 Ludewig, Tim TSV Rudow BLN 1990 8,7 8,000
7 Heinrich, Alexander KTV Chemnitz SAC 1990 8,8 7,800
8 Wurziger, Martin SC Cottbus Turnen BRA 1989 8,1 7,350


... wenn GRIPS, dann "Jägers Sport"!


Die Firmen
JÄGERS SPORT
und der Ausstatter der deutschen Turn- und Gymnastik-
Nationalmannschaften, CHRISTEAN MOREAU
ermöglichten die Online-Präsentation der Resultate der Deutschen Jugendmeisterschaften 2003


Offizieller Ausrüster deutscher Nationalmannschaften


 

 

 

>> MEDAILLENSPIEGEL

 

   Sprung        1.SPR 2.SPR  EW
Platz Name Verein LTV JG AW TW AW TW
1 Toba, Andreas TK Hannover NIS 1990 8,4 7,900 8,5 7,950 7,925
2 Kerssenbrock, Rupert Kieler MTV SHO 1989 8,4 7,950 8,4 7,700 7,825
3 Hackl, Benedikt FC Bayern München BAY 1989 8,5 7,800 8,5 7,550 7,675
3 Bretschneider, Andreas KTV Chemnitz SAC 1989 8,0 7,550 8,4 7,800 7,675
5 Lotz, Fabian TSV Bicken HES 1989 8,5 7,600 8,4 7,700 7,650
5 Prokroppa, Marvin TSV Rudow BLN 1990 8,5 7,750 8,0 7,550 7,650
7 Wittenberg-Voges, Max MTV Vechelde NIS 1990 8,4 7,800 8,5 7,100 7,450
8 Yilderim, Murat TK Hannover NIS 1989 8,4 7,100 8,4 7,700 7,400

 

Barren     
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Wittenberg-Voges, Max MTV Vechelde NIS

1990

9,2 8,650
2 Hackl, Benedikt FC Bayern München BAY 1989 9,3 8,500
3 Drabsch, Benjamin SC Cottbus Turnen BRA 1989 9,2 8,450
4 Wolfgang, Toni KTV Chemnitz SAC 1990 8,9 8,000
4 Rohleder, Jonas Siegerländer KV WEF 1989 8,9 8,000
4 Yilderim, Murat TK Hannover NIS 1989 8,8 8,000
7 Hellmold, Alexander TuSpo Weende NIS 1989 8,8 7,950
8 Prokroppa, Marvin TSV Rudow BLN 1990 8,9 7,550
   Reck      
Platz Name Verein LTV JG AW EW
1 Wittenberg-Voges, Max MTV Vechelde NIS 1990 9,0 8,400
2 Derpa, Robin SC Berlin BLN 1989 8,9 8,200
2 Prokroppa, Marvin TSV Rudow BLN 1990 8,7 8,200
4 Rohleder, Jonas Siegerländer KV WEF 1989 8,7 8,150
4 Hackl, Benedikt FC Bayern München BAY 1989 8,8 8,150
6 Bretschneider, Andreas KTV Chemnitz SAC 1989 8,7 8,050
7 Drabsch, Benjamin SC Cottbus Turnen BRA 1989 8,4 7,850
8 Ludewig, Tim TSV Rudow BLN 1990 8,2 7,350

>... weitere Finals:    AK 15/16    >> AK 17/18

>> MEDAILLENSPIEGEL

>> GYMmedia-Reports DJM 2003

(Durch Übermittlungsfehler kam es zu Fehler in der Ergebnisdarstellung:
Letzter richtiger Stand: 1.Jul-2003, 18.30 Uhr)